|
|
|
| ¡Habla jugador! Tenemos los datos estadísticos y veraces del fútbol nacional e internacional que necesitas. | |
|
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GVANXOOSONF3VCPYKJLD7IGPOI.jpg) | | SPORTING CRISTAL LÍDER ABSOLUTO | | La pelea por el Apertura de Liga 1 2024 se ha simplificado a dos clubes: Sporting Cristal y Universitario, justamente los mencionados son dos de los tres equipos invictos del campeonato, junto a Cienciano. Sin embargo, el cuadro celeste está líder a dos puntos diferencia del conjunto crema y como lo comenté antes, ambos candidatos lucharán hasta el final de las fechas. Disfruten de los siete datos brindados en este Newsletter. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. | | |
|
|
|
| Sporting Cristal es el líder absoluto de Liga 1 2024, siendo el club con más triunfos, más remontadas, más efectividad, más goleadas a favor, más triunfos seguidos y con más goles a favor | | |
|
| Universitario es el club con la mayor racha vigente de partidos consecutivos sin perder en Liga 1, sumando 18 cotejos sin caer en esta competición, seguido de Sporting Cristal (7 cotejos) y Cienciano (6 cotejos) | | |
|
| Sport Boys ha cortado una racha de 12 años y 13 partidos sin ganarle a UCV en Primera División de Perú | | |
|
| Sporting Cristal solo ha perdido uno de sus últimos 11 partidos ante Alianza Lima en Primera División de Perú. Ganó cinco y empató cinco. Superioridad | | |
|
| José Rivera de Universitario se ha convertido en el futbolista con mayor promedio de gol por minutos disputados de Liga 1 2024 anotando cada 37 minutos | | |
|
| Solo tres futbolistas sudamericanos han ganado el premio a mejor jugador joven en toda la historia de la Copa Mundial de Fútbol: Pelé en 1958, Teófilo Cubillas en 1970 y Enzo Pérez en 2022. Orgullo peruano | | |
|
 | |  | | Revisa los resultados de las ligas nacionales e internaciones en Depor.com | | | | |
|
| Si no estás registrado en La Barra Depor, regístrate aquí | | Si ya estás registrado suscríbete aquí a nuestros Newsletters | | |
Comentarios
Publicar un comentario